AS 200 MAIORES EMPRESAS NO ES POR ATIVIDADE
Segundo Receita Operacional Bruta (R.O.B.) no ES (Valores em R$ milhares)
ORDEM SETOR DE ATIVIDADE NÚMERO DE
EMPRESAS
RECEITA
OP. BRUTA
NO ES
RECEITA
OP. BRUTA
TOTAL
PATRIM.
LÍQUIDO
LUCRO
LÍQ. EX.
NÚMERO
EMPREG.
NO E.S.
TOTAL
EMPREG.
    AGRICULTURA E OUTROS TIPOS DE CULTURAS   1 26,309 26,309 33,107 155 419 419
1  CALIMAN AGRÍCOLA      26,309 26,309 33,107 155 419 419
                 
    COM. ATACADISTA   36  8,500,820    20,717,456    3,186,205    1,230,786   3,203 13,213
1  COIMEX TRADING       1,193,642    1,193,642   73,526  -  0 80
2  SUDESTEFARMA      832,686 832,686 -55,947 -28,694 423 882
3  UNICAFÉ      617,846 617,846 172,604 54,371 128 260
4  BRAZIL TRADING      610,617 610,617 199,324 89,276 8 18
5  INSPECTION      549,926 549,926 22,847 1,498 2 21
6  EXCIM      471,825 471,825 27,34 7,304 371 493
7  EISA      457,536 457,536 99,956 17,526 6 212
8  TRISTÃO      444,543 444,543 147,318 50,621 43 102
9  COPPER      405,647 405,647 1,611 -3,933 5 18
10  TANGARÁ      361,907 361,907 154,341 31,225 481 514
11  CUSTÓDIO FORZZA      350,988 350,988 39,525 6,695 108 141
12  RIO DOCE CAFÉ      317,362 317,362 54,66 9,769 62 116
13  SHARPENER      266,233 266,233 32,049 5,013 0 179
14  NICAFÉ      236,571 236,571 29,267 3,859 101 108
15  SOUZA CRUZ      234,013  9,958,000    1,475,700   908,1 30 6,669
16  D.DALLA      207,819 207,819 79,69 15,485 229 250
17  PROFARMA      110,974  2,603,623   444,007 34,182 168 2,01
18  CEDISA      104,733 104,733 34,723 6,029 106 159
19  IND. COM. QUIMETAL      93,188 93,188 15,924 5,678 41 41
20  COOABRIEL      81,585 81,585 10,31 960 106 111
21  DIAÇO      68,483 68,483 22,643 4,134 96 96
22  TERRA NOVA      65,615 65,615 2,901 696 5 36
23  MARCA CAFÉ (MCC)      54,805 54,805 11,865 1,581 13 17
24  CAFENORTE      49,999 49,999 3,346 -442 14 14
25  QUIMETAL DISTRIBUIDORA      36,314 36,314 2,152 917 20 20
26  ELSON´S      36,049 36,049 6,574 688 173 173
27  MC KINLAY      32,692 32,692 12,981 984 13 13
28  ATACADO SÃO PAULO      29,525 29,525 10,365 1,316 118 118
29  COMERCIAL MAR      29,379 29,379 8,202 752 53 53
30  ELETROMIL      27,585 27,585 8,436 2,86 106 106
31  AST COM. INTERNAC.      23,664 23,664 612 93 13 13
32  BUTERI      21,164 21,164 11,844 1,336 13 13
33  GS INTERNACIONAL      21,162 21,162 9,744 970 92 97
34  TOWER IMP. E EXP.      18,477 18,477 1,928 284 9 13
35  PROAD INFORMÁTICA      18,458 18,458 3,102 233 21 21
36  TENAX      17,808 17,808 10,735 -580 26 26
                 
    COM. E ADM. DE IMÓVEIS   1 19,461 19,461 18,822 7,226 6 6
1  SHOPPING VITÓRIA      19,461 19,461 18,822 7,226 6 6
                 
    COM. VAREJISTA (EXCETO SUPERM. E CONCESSION.)   6 631,572 631,572 57,833 22,698 1,707 3,676
1  HORTIFRUTI      302,404 302,404 4,023 4,547 245 2,214
2  LOJAS SIPOLATTI      123,837 123,837 2,796 2,547 679 679
3  ARARA AZUL      78,912 78,912 28,174 12,074 194 194
4  COOPEAVI      75,686 75,686 15,567 3,278 191 191
5  POLITINTAS      25,802 25,802 10,449 562 140 140
6  CASAS STª. TEREZINHA      24,931 24,931 -3,176 -310 258 258
                 
    COMUNICAÇÕES   2  1,046,077    25,239,826    13,429,167    2,679,209   2,454 10,391
1  O I      944,582  25,138,331    13,441,731    2,691,773   138 8,075
2  CORREIOS      101,495 101,495 -12,564 -12,564 2,316 2,316
                 
    DISTR. DE VEÍCULOS E AUTOPEÇAS   14  1,470,211    1,470,211   159,699 52,492 2,318 2,411
1  KURUMÁ VEÍCULOS      294,42 294,42 12,047 5,418 179 272
2  PODIUM VEICULOS      228,077 228,077 11,276 4,731 278 278
3  VITORIAWAGEN      221,092 221,092 22,571 10,476 388 388
4  CVC      207,832 207,832 24,709 12,841 321 321
5  VITÓRIA DIESEL      118,09 118,09 23,635 8,212 351 351
6  VESSA      67,002 67,002 4,957 571 129 129
7  AUTOVIL      59,633 59,633 3,579 404 113 113
8  ATLÂNTICA AUTOMÓVEIS      53,123 53,123 4,144 437 119 119
9  ITACAR CARROS      48,648 48,648 18,451 1,37 119 119
10  VITÓRIA MOTORS      42,102 42,102 2,881 417 32 32
11  BRACOM      39,441 39,441 11,298 4,137 81 81
12  TRIESTE VEÍCULOS      36,793 36,793 3,236 1,192 77 77
13  VENAC      27,948 27,948 10,073 970 82 82
14  VECAL      26,01 26,01 6,842 1,316 49 49
                 
    ENSINO   1 32,94 32,94 14,798 375 738 738
1  IBEV      32,94 32,94 14,798 375 738 738
                 
    IND. DE BEBIDAS   2 294,936 294,936 71,159 -14,376 852 929
1  SUCOS MAIS      253,342 253,342 64,592 -15,63 529 572
2  REFR. COROA      41,594 41,594 6,567 1,254 323 357
                 
    IND. DE CONSTRUÇÃO CIVIL   12 594,426 764,013 727,904 83,54 5,346 8,009
1  PARANASA      115,575 145,882 96,364 2,147 1,2 2,7
2  TRACOMAL      81,472 81,472 37,022 463 799 1,085
3  CONTEK ENGENHARIA      81,132 81,132 30,084 3,74 447 531
4  CONCREVIT      73,869 73,869 9,865 3,043 143 280
5  LORENGE      37,391 37,391 35,375 10,898 837 837
6  SOLESA      35,842 35,842 9,663 1,802 120 120
7  CONSTR. SÁ CAVALCANTE      31,673 40,157 230,757 15,796 59 82
8  ACTA      31,472 31,472 2,741 1,992 379 379
9  GECEL      29,306 29,306 3,869 80 980 980
10  TERVAP-PITANGA      27,712 27,712 90,886 18,232 94 94
11  CONSTR. ATERPA      24,913 155,709 167,851 17,981 95 728
12  BRICK ENGENHARIA      24,069 24,069 13,427 7,366 193 193
                 
    IND. DE UTILIDADE PÚBLICA   5  2,655,961    2,655,961    1,633,883   175,555 3,792 5,096
1  ESCELSA       2,050,367    2,050,367   773,118 118,582 999 999
2  CESAN      340,457 340,457 746,549 32,128 1,128 1,128
3  LUZ FORÇA STª MARIA      134,078 134,078 56,868 13,4 310 310
4  CORPUS      98,429 98,429 36,543 6,521 1,159 2,463
5  CITÁGUA      32,63 32,63 20,805 4,924 196 196
                 
    IND. EDITORIAL E GRÁFICA   1 69,3 69,3 17,35 4,238 537 537
1  A GAZETA      69,3 69,3 17,35 4,238 537 537
                 
    IND. EXT. DE MINERAIS   6  14,796,103    71,887,203    63,215,314    21,157,319   6,921 37,243
1  VALE       9,293,900    66,385,000    61,713,000    20,006,000   5,21 34,626
2  SAMARCO       2,466,009    2,466,009   820,985 961,069 837 1,743
3  NIBRASCO       1,118,132    1,118,132   211,039 47,745 385 385
4  KOBRASCO      661,204 661,204 159,992 64,762 140 140
5  HISPANOBRÁS      655,177 655,177 149,965 38,096 144 144
6  ITABRASCO      601,681 601,681 160,333 39,647 205 205
                 
    IND. MAT. ELETR. E COMUNICAÇÕES   2 157,537 157,537 32,401 -4,796 167 171
1  LCA LAMINAÇÃO      92,09 92,09 7,159 -6,228 96 100
2  GENERAL CABLE      65,447 65,447 25,242 1,432 71 71
                 
    IND. METALÚRGICA (EXCETO SIDERÚRGICAS)   7  1,259,409    1,259,409   231,746 11,389 1,305 1,462
1  IBRAME      750,309 750,309 37,573 2,042 5 146
2  PERFILADOS RIO DOCE      137,6 137,6 49,85 1,95 178 178
3  BRAMETAL      111,486 111,486 49,299 2,879 452 452
4  HZM INDUSTRIAL      96,202 96,202 25,602 6,727 153 153
5  ISOALLOYS      66,529 66,529 4,469 289 88 92
6  TUBOS SOLD. ATLÂNTICO      49,812 49,812 51,963 -3,551 117 117
7  METALOSA      47,471 47,471 12,99 1,053 312 324
                 
    IND. MIN. NÃO-METÁLICOS   9 400,362 400,362 193,338 27,977 1,556 1,677
1  BIANCOGRÊS      103,267 103,267 46,876 5,299 220 220
2  TRACOMAL MINERAÇÃO      52,783 52,783 22,899 1,049 225 225
3  VIMINAS      50,559 50,559 24,924 2,482 356 417
4  CAJUGRAM      40,4 40,4 26,245 11,297 225 285
5  VIXTILES/MAPELLI      40,195 40,195 45,898 559 180 180
6  PEMAGRAN      32 32 31,443 -658 157 157
7  DECOLORES MARM. GRAN.      29,559 29,559 13,487 5,901 74 74
8  BRASIL EXPORTAÇÃO      27,058 27,058 -38,067 50 75 75
9  LATINA VITÓRIA      24,541 24,541 19,633 1,998 44 44
                 
    IND. MOBILIÁRIO   2 121,202 121,202 25,434 1,638 485 485
1  RIMO      66,13 66,13 21,2 72 276 276
2  PANAN MÓVEIS      55,072 55,072 4,234 1,566 209 209
                 
    IND. PAPEL E PAPELÃO   1  4,352,175    4,352,175    5,328,538    1,042,204   1,596 2,495
1  ARACRUZ       4,352,175    4,352,175    5,328,538    1,042,204   1,596 2,495
                 
    IND. PROD. ALIMENTARES   9  2,306,304    2,306,304   483,136 152,391 6,142 7,635
1  GAROTO       1,477,207    1,477,207   227,674 129,691 2,884 3,588
2  FRISA      320,971 320,971 48,645 6,836 1,079 1,849
3  BUAIZ ALIMENTOS      131,55 131,55 90,242 5,842 285 304
4  REALCAFÉ      104,395 104,395 67,852 8,161 219 219
5  SELITA      97,736 97,736 17,689 7,904 339 339
6  USINA PAINEIRAS      58,752 58,752 9,595 -9,393 526 526
7  VENEZA      47,472 47,472 4,838 781 310 310
8  KIFRANGO      37,88 37,88 13,912 1,398 405 405
9  DAMARE      30,341 30,341 2,689 1,171 95 95
                 
    IND. PROD. DE MAT. PLÁSTICAS   2 137,021 137,021 55,732 -1,234 758 758
1  FORTLEV      114,246 114,246 53,817 -1,66 495 495
2  EMBALI      22,775 22,775 1,915 426 263 263
                 
    IND. QUÍMICA   5  2,655,146    5,967,085    2,492,937   403,17 1,444 7,148
1  FERT. HERINGER       2,305,355    2,305,355   492,04 77,52 226 2,312
2  ELKEM      178,447 178,447 94,148 18,166 271 271
3  WHITE MARTINS      100,32  3,412,259    1,835,699   309,904 96 3,714
4  ALCON      42,197 42,197 61,68 -2,219 126 126
5  LASA DESTILARIA      28,827 28,827 9,37 -201 725 725
                 
    IND. SIDERURGICA   5  8,383,873    27,150,794    24,395,899    4,621,458   4,996 17,515
1  ARCELORMITTAL TUBARÃO       7,106,471    7,106,471    8,644,115    1,601,707   4,306 4,306
2  ARCELORMITTAL CARIACICA      568,233  19,335,154    15,141,566    3,032,383   417 12,905
3  SOL COQUERIA      519,245 519,245 503,263 -19,105 0 0
4  CBF      114,686 114,686 99,259 6,658 128 153
5  SIDERÚRGICA IBIRAÇÚ      75,238 75,238 7,696 -185 145 151
                 
    IND. TÊXTIL   2 197,412 197,412 174,309 2,689 1,21 1,281
1  POLTEX      109,462 109,462 70,984 2,153 765 809
2  FIESA      87,95 87,95 103,325 536 445 472
                 
    IND. VESTUÁRIO   1 20,253 20,253 15,672 12 340 340
1  PW BRASIL      20,253 20,253 15,672 12 340 340
                 
    INST. DE CRÉD., SEG. E CAPITALIZAÇÃO   6  2,021,561    53,882,203    22,683,373    5,289,970   5,289 88,441
1  BANESTES S.A.       1,032,080    1,032,080   443,544 160,652 2,859 2,859
2  BANCO DO BRASIL      582,515  50,674,719    21,507,528    5,058,119   1,363 81,855
3  DACASA      193,964 193,964 77,659 17,229 743 795
4  BANESTES SEGUROS      93,468 93,468 53,692 8,023 92 92
5  BANDES      77,902 77,902 86,248 9,224 189 189
6  B. MERCANTIL DO BRASIL      41,632  1,810,070   514,702 36,723 43 2,651
                 
    INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL   1 44,373 72,883 17,987 5,015 31 106
1  METSO AUTOMATION      44,373 72,883 17,987 5,015 31 106
                 
    MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL   1 38,859 38,859 3,708 98 159 159
1  HZM SERVIÇOS      38,859 38,859 3,708 98 159 159
                 
    SERV. AUX. ATIV. ECONÔMICA   9 454,733 454,733 441,872 87,79 1,765 1,765
1  TVV      145,953 145,953 62,707 35,691 382 382
2  CODESA      59,785 59,785 83,072 -743 229 229
3  PORTOCEL      53,563 53,563 7,858 3,981 183 183
4  RODOSOL      52,055 52,055 52,091 10,649 217 217
5  HIPER EXPORT      34,691 34,691 5,379 996 245 245
6  CIA. PORTUÁRIA V.V.      33,425 33,425 31,253 7,494 76 76
7  SILOTEC      27,06 27,06 12,404 2,639 268 268
8  DADALTO ADM. E PART.      25,152 25,152 119,481 25,152 3 3
9  TERCA      23,049 23,049 67,627 1,931 162 162
                 
    SERV. DE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO   1 32,017 46,214 796 496 313 654
1  BRISTOL HOTELS      32,017 46,214 796 496 313 654
                 
    SERV. DE VIG. E SEGURANÇA   3 121,65  1,003,202   280,241 71,052 4,404 23,496
1  VISEL      61,473 61,473 48,612 9,54 2,05 2,254
2  PROSEGUR      37,568 919,12 229,179 59,783 1,248 20,136
3  VIGSERV      22,609 22,609 2,45 1,729 1,106 1,106
                 
    SERV. CONSERV. / LIMPEZA   1 35,891 35,891 12,145 2,705 2,643 2,643
1  SERDEL      35,891 35,891 12,145 2,705 2,643 2,643
                 
    SERV. IMPORT. / EXPORTAÇÃO   15  4,829,480    4,829,480   255,265 59,872 400 1,256
1  COTIA TRADING       1,427,000    1,427,000   75,845 9,881 5 124
2  CISA TRADING       1,054,914    1,054,914   68,878 31,257 22 253
3  EXIMBIZ      491,203 491,203 50,029 -21,073 212 212
4  TROP      424,973 424,973 14,61 17,03 11 96
5  SERTRADING (BR)      312,014 312,014 7,196 3,653 12 165
6  CLAC IMP. EXP.      288,945 288,945 6,662 2,026 44 108
7  METROPOLITAN TRADING      243,396 243,396 278 3,954 5 73
8  SAINT MARIE      160,087 160,087 6,309 1,912 3 44
9  PROIMPORT BRASIL      157,17 157,17 4,676 2,029 46 62
10  COLUMBIA TRADING      99,81 99,81 2,663 2,509 7 59
11  SANTA FÉ TRADING      48,531 48,531 836 488 4 6
12  FAMEX      37,951 37,951 498 290 6 6
13  FULL COMEX      30,173 30,173 4,811 3,187 14 22
14  MTRADING (MGO)      29,199 29,199 9,165 1,125 7 7
15  THORK TRADING      24,114 24,114 2,809 1,604 2 19
                 
    SERV. MÉD. E ODONTOLÓGICOS   10 878,03 878,03 152,794 18,419 5,074 5,076
1  UNIMED VITÓRIA      471,456 471,456 46,391 7,512 1,362 1,362
2  UNIMED SUL CAPIXABA      73,87 73,87 9,975 73 419 421
3  AFECC-HOSP. S. RITA      60,248 60,248 37,037 6,278 985 985
4  VITORIA APART HOSP.      51,838 51,838 14,598 3,37 861 861
5  SAMP      46,931 46,931 2,007 1,696 88 88
6  SÃO BERNARDO SAÚDE      45,375 45,375 1,033 132 171 171
7  HOSP. MERIDIONAL      34,572 34,572 16,239 906 445 445
8  UNIMED NOROESTE CAP.      33,249 33,249 4,575 -1,446 75 75
9  UNIMED NORTE CAPIXABA      32,244 32,244 5,212 -430 213 213
10  HOSP. METROPOLITANO      28,247 28,247 15,727 328 455 455
                 
    SERV. TELEMARKETING   1 86,485 173,623 21,968 -1,432 1,133 8,649
1  BRASILCENTER      86,485 173,623 21,968 -1,432 1,133 8,649
                 
    SERV. DE DIV., RADIODIFUSÃO E TV   2 78,722 78,722 61,777 15,487 418 418
1  TV GAZETA      56,704 56,704 38,342 11,834 268 268
2  TV VITÓRIA      22,018 22,018 23,435 3,653 150 150
                 
    SUPERMERCADOS   6 794,356 794,356 65,792 15,802 5,744 5,914
1  EXTRABOM SUP.      337,7 337,7 6,143 2,193 2,348 2,348
2  SUP. CASAGRANDE      254,167 254,167 27,18 6,682 1,435 1,605
3  SUP. STº. ANTÔNIO      67,858 67,858 4,24 124 838 838
4  SUP. PORTO NOVO      57,246 57,246 1,608 420 479 479
5  SUP. PERIM M. PRAIA      44,936 44,936 10,932 4,043 371 371
6  SUP. PERIM L. NEVES      32,449 32,449 15,689 2,34 273 273
                 
    TRANSPORTES   12 988,746  1,935,972   767,325 130,062 9,223 20,453
1  VIX LOGÍSTICA      425,784 425,784 91,592 39,336 2,115 4,445
2  V. ÁGUIA BRANCA      219,099 219,099 121,713 24,588 1,275 2,383
3  JÚLIO SIMÕES      68,866  1,016,092   460,017 58,804 637 7,945
4  V. PRAIA SOL      47,129 47,129 2,511 1,154 998 998
5  CHEIM      46,6 46,6 14,113 74 258 740
6  TRANSFINAL      32,533 32,533 5,984 1,591 474 474
7  V. JOANA D'ARC      32,103 32,103 35,792 4,119 840 840
8  V. GRANDE VITÓRIA      28,26 28,26 22,328 981 790 790
9  TRANSCAMPO      24,734 24,734 4,902 262 149 151
10  V. TABUAZEIRO      23,101 23,101 4,896 -1,006 549 549
11  GRANVITUR      21,987 21,987 504 217 539 539
12  V. FLECHA BRANCA      18,55 18,55 2,973 -58 599 599
                 
    TOTAL   200  60,533,713    230,102,910    140,759,426    37,351,451   84,888 282,665