AS 62 MAIORES EMPRESAS COMERCIAIS
Segundo Receita Operacional Bruta (R.O.B.) no ES (Valores em R$ milhares)
ORDEM CLASSIF.
2007
EMPRESA SETOR MUNICÍPIO SEDE
FISCAL
REC. OP.
BRUTA
NO E.S.
REC. OP.
BRUTA
TOTAL
CRESC.
07/06
%
PATRIM.
LÍQUIDO
LUCRO
LIQ. EX.
1 9  COIMEX TRADING    COM. ATACADISTA    VITÓRIA    ES    1,193,642    1,193,642   -37,09 73,526  - 
2 14  SUDESTEFARMA    COM. ATACADISTA    SERRA    ES   832,686 832,686 31,05 -55,947 -28,694
3 18  UNICAFÉ    COM. ATACADISTA    VILA VELHA    ES   617,846 617,846 5,28 172,604 54,371
4 19  BRAZIL TRADING    COM. ATACADISTA    VITÓRIA    ES   610,617 610,617 177,9 199,324 89,276
5 22  INSPECTION    COM. ATACADISTA    CARIACICA    SP   549,926 549,926 97,25 22,847 1,498
6 26  EXCIM    COM. ATACADISTA    SERRA    ES   471,825 471,825 38,53 27,34 7,304
7 28  EISA    COM. ATACADISTA    VITÓRIA    ES   457,536 457,536 -14,3 99,956 17,526
8 29  TRISTÃO    COM. ATACADISTA    VITÓRIA    ES   444,543 444,543 -16,37 147,318 50,621
9 32  COPPER    COM. ATACADISTA    VITORIA    ES   405,647 405,647 29,92 1,611 -3,933
10 33  TANGARÁ    COM. ATACADISTA    VILA VELHA    ES   361,907 361,907 80,62 154,341 31,225
11 34  CUSTÓDIO FORZZA    COM. ATACADISTA    COLATINA    ES   350,988 350,988 15,7 39,525 6,695
12 36  EXTRABOM SUP.    SUPERMERCADOS    SERRA    ES   337,7 337,7 11,33 6,143 2,193
13 38  RIO DOCE CAFÉ    COM. ATACADISTA    VITÓRIA    ES   317,362 317,362 24,35 54,66 9,769
14 40  HORTIFRUTI    COMÉRCIO VAREJISTA    CARIACICA    ES   302,404 302,404 13,35 4,023 4,547
15 41  KURUMÁ VEÍCULOS    DISTR. DE VEÍC. E AUTOPEÇAS    VITÓRIA    ES   294,42 294,42 4,83 12,047 5,418
16 43  SHARPENER    COM. ATACADISTA    VITÓRIA    ES   266,233 266,233 13,44 32,049 5,013
17 44  SUP. CASAGRANDE    SUPERMERCADOS    LINHARES    ES   254,167 254,167 12,87 27,18 6,682
18 47  NICAFÉ    COM. ATACADISTA    COLATINA    ES   236,571 236,571 6,37 29,267 3,859
19 48  SOUZA CRUZ    COM. ATACADISTA    VILA VELHA    RJ   234,013  9,958,000   14,47  1,475,700   908,1
20 49  PODIUM VEICULOS    DISTR. DE VEÍC. E AUTOPEÇAS    VITÓRIA    ES   228,077 228,077 52,01 11,276 4,731
21 50  VITORIAWAGEN    DISTR. DE VEÍC. E AUTOPEÇAS    SERRA    ES   221,092 221,092 32,13 22,571 10,476
22 52  CVC    DISTR. DE VEÍC. E AUTOPEÇAS    SERRA    ES   207,832 207,832 18,01 24,709 12,841
23 53  D.DALLA    COM. ATACADISTA    SERRA    ES   207,819 207,819 27,58 79,69 15,485
24 62  LOJAS SIPOLATTI    COMÉRCIO VAREJISTA    CARIACICA    ES   123,837 123,837 18,4 2,796 2,547
25 63  VITÓRIA DIESEL    DISTR. DE VEÍC. E AUTOPEÇAS    CARIACICA    ES   118,09 118,09 10,82 23,635 8,212
26 68  PROFARMA    COM. ATACADISTA    SERRA    RJ   110,974  2,603,623   32,32 444,007 34,182
27 70  CEDISA    COM. ATACADISTA    SERRA    ES   104,733 104,733 16,34 34,723 6,029
28 80  IND. COM. QUIMETAL    COM. ATACADISTA    VITÓRIA    ES   93,188 93,188 -2,6 15,924 5,678
29 84  COOABRIEL    COM. ATACADISTA    SÃO GABRIEL DA PALHA    ES   81,585 81,585 22,06 10,31 960
30 87  ARARA AZUL    COMÉRCIO VAREJISTA    VITÓRIA    ES   78,912 78,912 37,7 28,174 12,074
31 89  COOPEAVI    COMÉRCIO VAREJISTA    SANTA MARIA DE JETIBÁ    ES   75,686 75,686 8,23 15,567 3,278
32 95  DIAÇO    COM. ATACADISTA    SERRA    ES   68,483 68,483 22,19 22,643 4,134
33 96  SUP. STº. ANTÔNIO    SUPERMERCADOS    GUARAPARI    ES   67,858 67,858 13,69 4,24 124
34 97  VESSA    DISTR. DE VEÍC. E AUTOPEÇAS    VILA VELHA    ES   67,002 67,002 9,84 4,957 571
35 100  TERRA NOVA    COM. ATACADISTA    VITÓRIA    ES   65,615 65,615 0,1 2,901 696
36 105  AUTOVIL    DISTR. DE VEÍC. E AUTOPEÇAS    VITÓRIA    ES   59,633 59,633 25,58 3,579 404
37 107  SUP. PORTO NOVO    SUPERMERCADOS    CARIACICA    ES   57,246 57,246 8,03 1,608 420
38 110  MARCA CAFÉ (MCC)    COM. ATACADISTA    VITÓRIA    ES   54,805 54,805 30,6 11,865 1,581
39 112  ATLÂNTICA AUTOMÓVEIS    DISTR. DE VEÍC. E AUTOPEÇAS    SERRA    ES   53,123 53,123 37,41 4,144 437
40 117  CAFENORTE    COM. ATACADISTA    VITÓRIA    ES   49,999 49,999 61,19 3,346 -442
41 119  ITACAR CARROS    DISTR. DE VEÍC. E AUTOPEÇAS    CACH. DE ITAPEMIRIM    ES   48,648 48,648 63,98 18,451 1,37
42 127  SUP. PERIM M. PRAIA    SUPERMERCADOS    VITÓRIA    ES   44,936 44,936 -4,74 10,932 4,043
43 130  VITÓRIA MOTORS    DISTR. DE VEÍC. E AUTOPEÇAS    VITÓRIA    ES   42,102 42,102 23,27 2,881 417
44 135  BRACOM    DISTR. DE VEÍC. E AUTOPEÇAS    CACH. DE ITAPEMIRIM    ES   39,441 39,441 11,19 11,298 4,137
45 141  TRIESTE VEÍCULOS    DISTR. DE VEÍC. E AUTOPEÇAS    VILA VELHA    ES   36,793 36,793 28,21 3,236 1,192
46 142  QUIMETAL DISTRIBUIDORA    COM. ATACADISTA    VITÓRIA    ES   36,314 36,314 -37,84 2,152 917
47 143  ELSON´S    COM. ATACADISTA    VIANA    ES   36,049 36,049 15,82 6,574 688
48 151  MC KINLAY    COM. ATACADISTA    VITÓRIA    ES   32,692 32,692 61,81 12,981 984
49 154  SUP. PERIM L. NEVES    SUPERMERCADOS    VILA VELHA    ES   32,449 32,449 -22,14 15,689 2,34
50 164  ATACADO SÃO PAULO    COM. ATACADISTA    VITÓRIA    ES   29,525 29,525 11,68 10,365 1,316
51 165  COMERCIAL MAR    COM. ATACADISTA    VITÓRIA    ES   29,379 29,379 8,15 8,202 752
52 171  VENAC    DISTR. DE VEÍC. E AUTOPEÇAS    VIANA    ES   27,948 27,948 0,24 10,073 970
53 173  ELETROMIL    COM. ATACADISTA    VITÓRIA    ES   27,585 27,585 28,19 8,436 2,86
54 177  VECAL    DISTR. DE VEÍC. E AUTOPEÇAS    CACH. DE ITAPEMIRIM    ES   26,01 26,01 20,68 6,842 1,316
55 178  POLITINTAS    COMÉRCIO VAREJISTA    CARIACICA    ES   25,802 25,802 6,42 10,449 562
56 180  CASAS STª. TEREZINHA    COMÉRCIO VAREJISTA    VITÓRIA    ES   24,931 24,931 31,94 -3,176 -310
57 186  AST COM. INTERNAC.    COM. ATACADISTA    VITÓRIA    ES   23,664 23,664 22,87 612 93
58 193  BUTERI    COM. ATACADISTA    VITÓRIA    ES   21,164 21,164 -12,92 11,844 1,336
59 194  GS INTERNACIONAL    COM. ATACADISTA    SERRA    ES   21,162 21,162 11,2 9,744 970
60 198  TOWER IMP. E EXP.    COM. ATACADISTA    VITÓRIA    ES   18,477 18,477 -39,06 1,928 284
61 199  PROAD INFORMÁTICA    COM. ATACADISTA    VITÓRIA    ES   18,458 18,458 -14,61 3,102 233
62 200  TENAX    COM. ATACADISTA    SERRA    ES   17,808 17,808 -19,27 10,735 -580