AS 64 MAIORES EMPRESAS DE SERVIÇOS
Segundo Receita Operacional Bruta (R.O.B.) no ES (Valores em R$ milhares)
ORDEM CLASSIF.
2007
EMPRESA SETOR MUNICÍPIO SEDE
FISCAL
REC. OP.
BRUTA
NO E.S.
REC. OP.
BRUTA
TOTAL
CRESC.
07/06
%
PATRIM.
LÍQUIDO
LUCRO
LIQ. EX.
1 8  COTIA TRADING    SERV. IMPORT. / EXPORT.    VITÓRIA    ES    1,427,000    1,427,000   211,72 75,845 9,881
2 11  CISA TRADING    SERV. IMPORT. / EXPORT.    VITÓRIA    ES    1,054,914    1,054,914   54,67 68,878 31,257
3 12  BANESTES S.A.    INST. DE CRÉD., SEG. E CAP.    VITÓRIA    ES    1,032,080    1,032,080   12,39 443,544 160,652
4 13  O I    COMUNICAÇÕES    VITÓRIA    RJ   944,382  25,138,331   3,74  13,441,731    2,691,773  
5 23  BANCO DO BRASIL    INST. DE CRÉD., SEG. E CAP.    VITÓRIA    DF   528,515  50,674,719   10,08  21,507,528    5,058,119  
6 25  EXIMBIZ    SERV. IMPORT. / EXPORT.    SERRA    ES   491,203 491,203 46,08 50,029 -21,073
7 27  UNIMED VITÓRIA    SERV. MÉD. E ODONTOLÓGICOS    VITÓRIA    ES   471,456 471,456 13,99 46,391 7,512
8 30  VIX LOGÍSTICA    TRANSPORTES    VITÓRIA    ES   425,784 425,784 58,05 91,592 39,336
9 31  TROP    SERV. IMPORT. / EXPORT.    VITÓRIA    ES   424,973 424,973 76,54 14,61 17,03
10 39  SERTRADING (BR)    SERV. IMPORT. / EXPORT.    VITORIA    ES   312,014 312,014  3,201,74   7,196 3,653
11 42  CLAC IMP. EXP.    SERV. IMPORT. / EXPORT.    SERRA    ES   288,945 288,945 9,23 6,662 2,026
12 46  METROPOLITAN TRADI    SERV. IMPORT. / EXPORT.    VITÓRIA    ES   243,396 243,396 95,78 278 3,954
13 51  V. ÁGUIA BRANCA    TRANSPORTES    CARIACICA    ES   219,099 219,099 8,85 121,713 24,588
14 54  DACASA    INST. DE CRÉD., SEG. E CAP.    VITÓRIA    ES   193,964 193,964 50,9 77,659 17,229
15 56  SAINT MARIE    SERV. IMPORT. / EXPORT.    VITORIA    ES   160,087 160,087 -26,09 6,309 1,912
16 57  PROIMPORT BRASIL    SERV. IMPORT. / EXPORT.    VITÓRIA    ES   157,17 157,17 30,06 4,676 2,029
17 58  TVV    SERV. AUX. AT. ECON. - OPER. PORTOS    VILA VELHA    ES   145,953 145,953 4,94 62,707 35,691
18 73  CORREIOS    COMUNICAÇÕES    VITÓRIA    DF   101,495 101,495 16,37 -12,564 -12,564
19 75  COLUMBIA TRADING    SERV. IMPORT. / EXPORT.    VITÓRIA    ES   99,81 99,81 38,83 2,663 2,509
20 79  BANESTES SEGUROS    INST. DE CRÉD., SEG. E CAP.    VITÓRIA    ES   93,468 93,468 2,27 53,692 8,023
21 83  BRASILCENTER    SERV. TELEMARKETING    VILA VELHA    MG   86,485 173,623 23,05 21,968 -1,432
22 88  BANDES    INST. DE CRÉD., SEG. E CAP.    VITÓRIA    ES   77,902 77,902 5 86,248 9,224
23 91  UNIMED SUL CAPIXABA    SERV. MÉD. E ODONTOLÓGICOS    CACH. DE ITAPEMIRIM    ES   73,87 73,87 14,21 9,975 73
24 94  JÚLIO SIMÕES    TRANSPORTES    ARACRUZ    SP   68,866  1,016,092   39,48 460,017 58,804
25 102  VISEL    SERV. DE VIG. E SEGURANÇA    SERRA    ES   61,473 61,473 10,84 48,612 9,54
26 103  AFECC-HOSP. S. RITA    SERV. MÉD. E ODONTOLÓGICOS    VITÓRIA    ES   60,248 60,248 14,42 37,037 6,278
27 104  CODESA    SERV. AUX. ATIV. ECON. - OPER. PORTOS    VITÓRIA    ES   59,785 59,785 -1,05 83,072 -743
28 108  TV GAZETA    SERV. DE DIV., RADIODIFUSÃO E TV    VITÓRIA    ES   56,704 56,704 17,26 38,342 11,834
29 111  PORTOCEL    SERV. AUX. AT. ECON. - OPER. PORTOS    ARACRUZ    ES   53,563 53,563 29,55 7,858 3,981
30 114  RODOSOL    SERV. AUX. AT. ECON. - PEDÁGIO    VITÓRIA    ES   52,055 52,055 12,77 52,091 10,649
31 115  VITORIA APART HOSP.    SERV. MÉD. E ODONTOLÓGICOS    SERRA    ES   51,838 51,838 27,41 14,598 3,37
32 120  SANTA FÉ TRADING    SERV. IMPORT. / EXPORT.    VILA VELHA    ES   48,531 48,531 34,61 836 488
33 123  V. PRAIA SOL    TRANSPORTES    VILA VELHA    ES   47,129 47,129 22,28 2,511 1,154
34 124  SAMP    SERV. MÉD. E ODONTOLÓGICOS    FUNDÃO    ES   46,931 46,931 26,8 2,007 1,696
35 125  CHEIM    TRANSPORTES    SERRA    ES   46,6 46,6 37,7 14,113 74
36 126  SÃO BERNARDO SAÚDE    SERV. MÉD. E ODONTOLÓGICOS    COLATINA    ES   45,375 45,375 18,72 1,033 132
37 131  B. MERCANTIL DO BRASIL    INST. DE CRÉD., SEG. E CAP.    VITÓRIA    MG   41,632  1,810,070   9,12 514,702 36,723
38 137  FAMEX    SERV. IMPORT. / EXPORT.    VITÓRIA    ES   37,951 37,951 39,13 498 290
39 139  PROSEGUR    SERV. DE VIG. E SEGURANÇA    SERRA    MG   37,568 919,12 19,9 229,179 59,783
40 144  SERDEL    SERV. CONSERV. / LIMPEZA    VITÓRIA    ES   35,891 35,891 57,88 12,145 2,705
41 146  HIPER EXPORT    SERV. AUX. AT. EC. - ARMAZENAGEM    VILA VELHA    ES   34,691 34,691 16,19 5,379 996
42 147  HOSP. MERIDIONAL    SERV. MÉD. E ODONTOLÓGICOS    CARIACICA    ES   34,572 34,572 34,93 16,239 906
43 148  CIA. PORTUÁRIA V.V.    SERV. AUX. AT. ECON. - OPER. PORTOS    VILA VELHA    ES   33,425 33,425 36,5 31,253 7,494
44 149  UNIMED NOROESTE CAP.    SERV. MÉD. E ODONTOLÓGICOS    COLATINA    ES   33,249 33,249 28,14 4,575 -1,446
45 150  IBEV    ENSINO    VITORIA    ES   32,94 32,94 31,24 14,798 375
46 153  TRANSFINAL    TRANSPORTES    CARIACICA    ES   32,533 32,533 32,86 5,984 1,591
47 155  UNIMED NORTE CAPIX.    SERV. MÉD. E ODONTOLÓGICOS    LINHARES    ES   32,244 32,244 23,34 5,212 -430
48 156  V. JOANA D'ARC    TRANSPORTES    COLATINA    ES   32,103 32,103 20,22 35,792 4,119
49 157  BRISTOL HOTELS    SERV. DE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO    VITÓRIA    MG   32,017 46,214 12,7 796 496
50 162  FULL COMEX    SERV. IMPORT. / EXPORT.    VITÓRIA    ES   30,173 30,173 35,66 4,811 3,187
51 167  MTRADING (MGO)    SERV. IMPORT. / EXPORT.    SERRA    ES   29,199 29,199 -84,16 9,165 1,125
52 169  V. GRANDE VITÓRIA    TRANSPORTES    VITÓRIA    ES   28,26 28,26 7,66 22,328 981
53 170  HOSP. METROPOLITANO    SERV. MÉD. E ODONTOLÓGICOS    SERRA    ES   28,247 28,247 13,64 15,727 328
54 174  SILOTEC    SERV. AUX. AT. EC. - ARMAZENAGEM    CARIACICA    ES   27,06 27,06 -1,4 12,404 2,639
55 179  DADALTO ADM. E PART.    SERV. AUX. DE ATIV. ECON.    VITÓRIA    ES   25,152 25,152 314,23 119,481 25,152
56 182  TRANSCAMPO    TRANSPORTES    CARIACICA    ES   24,734 24,734 12,73 4,902 262
57 184  THORK TRADING    SERV. IMPORT. / EXPORT.    VITORIA    ES   24,114 24,114 254,41 2,809 1,604
58 187  V. TABUAZEIRO    TRANSPORTES    SERRA    ES   23,101 23,101 11,97 4,896 -1,006
59 188  TERCA    SERV. AUX. AT. EC. - ARMAZENAGEM    CARIACICA    ES   23,049 23,049 1,69 67,627 1,931
60 190  VIGSERV    SERV. DE VIG. E SEGURANÇA    SERRA    ES   22,609 22,609 34,54 2,45 1,729
61 191  TV VITÓRIA    SERV. DE DIV., RADIODIFUSÃO E TV    VITÓRIA    ES   22,018 22,018 29,51 23,435 3,653
62 192  GRANVITUR    TRANSPORTES    VITÓRIA    ES   21,987 21,987 25,41 504 217
63 196  SHOPPING VITÓRIA    COM. E ADM. DE IMÓVEIS    VITÓRIA    ES   19,461 19,461 7,53 18,822 7,226
64 197  V. FLECHA BRANCA    TRANSPORTES    CACH. DE ITAPEMIRIM    ES   18,55 18,55 8,77 2,973 -58