AS MAIORES EMPRESAS POR SETOR
Segundo Receita Operacional Bruta (R.O.B.) no ES (Valores em R$ milhares)
AS 10 MAIORES INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS E BEBIDAS
ORDEM CLASSIF.
2007
EMPRESA MUNICÍPIO SEDE
FISCAL
REC. OP.
BRUTA
NO E.S.
REC. OP.
BRUTA
TOTAL
CRESC.
07/06
%
PATRIM.
LÍQUIDO
LUCRO
LIQ. EX.
1 7  GAROTO    VILA VELHA    ES    1,477,207    1,477,207   15,83 227,674 129,691
2 37  FRISA    COLATINA    ES   320,971 320,971 6,58 48,645 6,836
3 45  SUCOS MAIS    LINHARES    ES   253,342 253,342 98,75 64,592 -15,63
4 61  BUAIZ ALIMENTOS    VITÓRIA    ES   131,55 131,55 20,87 90,242 5,842
5 71  REALCAFÉ    VIANA    ES   104,395 104,395 -14,82 67,852 8,161
6 77  SELITA    CACH. DE ITAPEMIRIM    ES   97,736 97,736 14,5 17,689 7,904
7 106  USINA PAINEIRAS    ITAPEMIRIM    ES   58,752 58,752 -20,23 9,595 -9,393
8 121  VENEZA    NOVA VENÉCIA    ES   47,472 47,472 21,62 4,838 781
9 132  REFR. COROA    DOMINGOS MARTINS    ES   41,594 41,594 23,25 6,567 1,254
10 138  KIFRANGO    LINHARES    ES   37,88 37,88 29,71 13,912 1,398
 
AS 10 MAIORES INDÚSTRIAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL  
 
ORDEM CLASSIF.
2007
EMPRESA MUNICÍPIO SEDE
FISCAL
REC. OP.
BRUTA
NO E.S.
REC. OP.
BRUTA
TOTAL
CRESC.
07/06
%
PATRIM.
LÍQUIDO
LUCRO
LIQ. EX.
1 64  PARANASA    SERRA    MG   115,575 145,882 0,64 96,364 2,147
2 85  TRACOMAL    SERRA    ES   81,472 81,472 8,95 37,022 463
3 86  CONTEK ENGENHARIA    SERRA    ES   81,132 81,132 23,18 30,084 3,74
4 92  CONCREVIT    CARIACICA    ES   73,869 73,869 17,93 9,865 3,043
5 140  LORENGE    VITÓRIA    ES   37,391 37,391 46,44 35,375 10,898
6 145  SOLESA    CARIACICA    ES   35,842 35,842 -24,48 9,663 1,802
7 159  CONSTR. SÁ CAVALCANTE    SERRA    RJ   31,673 40,157 54,77 230,757 15,796
8 160  ACTA    VITÓRIA    ES   31,472 31,472 40,69 2,741 1,992
9 166  GECEL    SERRA    ES   29,306 29,306 40,77 3,869 80
10 172  TERVAP-PITANGA    SERRA    ES   27,712 27,712 -13,9 90,886 18,232
AS 10 MAIORES INDÚSTRIAS DE MÁRMORE E GRANITO
ORDEM CLASSIF.
2007
EMPRESA MUNICÍPIO SEDE
FISCAL
REC. OP.
BRUTA
NO E.S.
REC. OP.
BRUTA
TOTAL
CRESC.
07/06
%
PATRIM.
LÍQUIDO
LUCRO
LIQ. EX.
1 113  TRACOMAL MINERAÇÃO    SERRA    ES   52,783 52,783 -5,54 22,899 1,049
2 133  CAJUGRAM    MIMOSO DO SUL    ES   40,4 40,4 6,98 26,245 11,297
3 134  VIXTILES/MAPELLI    SERRA    ES   40,195 40,195 -26,9 45,898 559
4 158  PEMAGRAN    CACH. DE ITAPEMIRIM    ES   32 32 -29,48 31,443 -658
5 163  DECOLORES MARM. GRANITOS    ITAPEMIRIM    ES   29,559 29,559 14,89 13,487 5,901
6 175  BRASIL EXPORTAÇÃO    VIANA    ES   27,058 27,058 26,36 -38,067 50
7 183  LATINA VITÓRIA    SERRA    ES   24,541 24,541 12,94 19,633 1,998
8 201  MARCEL MÁRMORE    CACH. DE ITAPEMIRIM    ES   17,762 17,762 32,24 7,124 167
9 202  MONTE NEGRO    JOÃO NEIVA    ES   17,592 17,592 22,26 12,991 1,565
10 228  NEMER S.A.    CACH. DE ITAPEMIRIM    ES   12,618 12,618 -3,01 3,209 -211
AS 10 MAIORES INDÚSTRIAS DE PELOTIZAÇÃO E SIDERURGIA
ORDEM CLASSIF.
2007
EMPRESA MUNICÍPIO SEDE
FISCAL
REC. OP.
BRUTA
NO E.S.
REC. OP.
BRUTA
TOTAL
CRESC.
07/06
%
PATRIM.
LÍQUIDO
LUCRO
LIQ. EX.
1 1  VALE    VITÓRIA    RJ    9,293,900    66,385,000   42,01  61,713,000    20,006,000  
2 2  ARCELORMITTAL TUBARÃO    SERRA    E S    7,106,471    7,106,471   10,11  8,644,115    1,601,707  
3 4  SAMARCO    ANCHIETA    MG    2,466,009    2,466,009   -3,06 820,985 961,069
4 10  NIBRASCO    VITÓRIA    ES    1,118,132    1,118,132   -8,94 211,039 47,745
5 16  KOBRASCO    VITÓRIA    ES   661,204 661,204 -12,42 159,992 64,762
6 17  HISPANOBRÁS    VITÓRIA    ES   655,177 655,177 -2,79 149,965 38,096
7 20  ITABRASCO    VITÓRIA    ES   601,681 601,681 -2,35 160,333 39,647
8 21  ARCELORMITTAL CARIACICA    CARIACICA    MG   568,233  19,335,154   10,5  15,141,566    3,032,383  
9 24  SOL COQUERIA    SERRA    E S   519,245 519,245  -  503,263 -19,105
10 65  CBF    VIANA    ES   114,686 114,686 -18,62 99,259 6,658
AS 10 MAIORES EMPRESAS DE COMÉRCIO ATACADISTA
ORDEM CLASSIF.
2007
EMPRESA MUNICÍPIO SEDE
FISCAL
REC. OP.
BRUTA
NO E.S.
REC. OP.
BRUTA
TOTAL
CRESC.
07/06
%
PATRIM.
LÍQUIDO
LUCRO
LIQ. EX.
1 9  COIMEX TRADING    VITÓRIA   ES  1,193,642    1,193,642   -37,09 73,526  - 
2 14  SUDESTEFARMA    SERRA   ES 832,686 832,686 31,05 -55,947 -28,694
3 18  UNICAFÉ    VILA VELHA   ES 617,846 617,846 5,28 172,604 54,371
4 19  BRAZIL TRADING    VITÓRIA   ES 610,617 610,617 177,9 199,324 89,276
5 22  INSPECTION    CARIACICA   SP 549,926 549,926 97,25 22,847 1,498
6 26  EXCIM    SERRA   ES 471,825 471,825 38,53 27,34 7,304
7 28  EISA    VITÓRIA   ES 457,536 457,536 -14,3 99,956 17,526
8 29  TRISTÃO    VITÓRIA   ES 444,543 444,543 -16,37 147,318 50,621
9 32  COPPER    VITORIA   ES 405,647 405,647 29,92 1,611 -3,933
10 33  TANGARÁ    VILA VELHA   ES 361,907 361,907 80,62 154,341 31,225
AS 10 MAIORES EMPRESAS DE COMÉRCIO VAREJISTA
ORDEM CLASSIF.
2007
EMPRESA MUNICÍPIO SEDE
FISCAL
REC. OP.
BRUTA
NO E.S.
REC. OP.
BRUTA
TOTAL
CRESC.
07/06
%
PATRIM.
LÍQUIDO
LUCRO
LIQ. EX.
1 36  EXTRABOM    SERRA    ES   337,7 337,7 11,33 6,143 2,193
2 40  HORTIFRUTI    CARIACICA    ES   302,404 302,404 13,35 4,023 4,547
3 44  SUP. CASAGRANDE    LINHARES    ES   254,167 254,167 12,87 27,18 6,682
4 62  LOJAS SIPOLATTI    CARIACICA    ES   123,837 123,837 18,4 2,796 2,547
5 87  ARARA AZUL    VITÓRIA    ES   78,912 78,912 37,7 28,174 12,074
6 89  COOPEAVI    SANTA MARIA DE JETIBÁ    ES   75,686 75,686 8,23 15,567 3,278
7 96  SUP. STº. ANTONIO    GUARAPARI    ES   67,858 67,858 13,69 4,24 124
8 107  SUP. PORTO NOVO    CARIACICA    ES   57,246 57,246 8,03 1,608 420
9 127  SUP. PERIM MATA DA PRAIA    VITÓRIA    ES   44,936 44,936 -4,74 10,932 4,043
10 154  SUP. PERIM L. NEVES    VILA VELHA    ES   32,449 32,449 -22,14 15,689 2,34
AS 10 MAIORES EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS
ORDEM CLASSIF.
2007
EMPRESA MUNICÍPIO SEDE
FISCAL
REC. OP.
BRUTA
NO E.S.
REC. OP.
BRUTA
TOTAL
CRESC.
07/06
%
PATRIM.
LÍQUIDO
LUCRO
LIQ. EX.
1 41  KURUMÁ VEÍCULOS    VITÓRIA    ES   294,42 294,42 4,83 12,047 5,418
2 49  PODIUM VEICULOS    VITÓRIA    ES   228,077 228,077 52,01 11,276 4,731
3 50  VITORIAWAGEN    SERRA    ES   221,092 221,092 32,13 22,571 10,476
4 52  CVC    SERRA    ES   207,832 207,832 18,01 24,709 12,841
5 63  VITÓRIA DIESEL    CARIACICA    ES   118,09 118,09 10,82 23,635 8,212
6 97  VESSA    VILA VELHA    ES   67,002 67,002 9,84 4,957 571
7 105  AUTOVIL    VITÓRIA    ES   59,633 59,633 25,58 3,579 404
8 112  ATLÂNTICA AUTOMÓVEIS    SERRA    ES   53,123 53,123 37,41 4,144 437
9 119  ITACAR CARROS    CACH. DE ITAPEMIRIM    ES   48,648 48,648 63,98 18,451 1,37
10 130  VITÓRIA MOTORS    VITÓRIA    ES   42,102 42,102 23,27 2,881 417
AS 10 MAIORES EMPRESAS DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
ORDEM CLASSIF.
2007
EMPRESA MUNICÍPIO SEDE
FISCAL
REC. OP.
BRUTA
NO E.S.
REC. OP.
BRUTA
TOTAL
CRESC.
07/06
%
PATRIM.
LÍQUIDO
LUCRO
LIQ. EX.
1 8  COTIA TRADING    VITÓRIA    ES    1,427,000    1,427,000   211,7 75,845 9,881
2 11  CISA TRADING    VITÓRIA    ES    1,054,914    1,054,914   54,67 68,878 31,257
3 25  EXIMBIZ    SERRA    E S   491,203 491,203 46,08 50,029 -21,073
4 31  TROP    VITÓRIA    ES   424,973 424,973 76,54 14,61 17,03
5 39  SERTRADING (BR)    VITORIA    ES   312,014 312,014  3,201,74   7,196 3,653
6 42  CLAC IMP. EXP.    SERRA    E S   288,945 288,945 9,23 6,662 2,026
7 46  METROPOLITAN TRADING    VITÓRIA    ES   243,396 243,396 95,78 278 3,954
8 56  SAINT MARIE    VITORIA    ES   160,087 160,087 -26,09 6,309 1,912
9 57  PROIMPORT BRASIL    VITÓRIA    ES   157,17 157,17 30,06 4,676 2,029
10 75  COLUMBIA TRADING    VITÓRIA    ES   99,81 99,81 38,83 2,663 2,509
AS 10 MAIORES EMPRESAS DE TRANSPORTE
ORDEM CLASSIF.
2007
EMPRESA MUNICÍPIO SEDE
FISCAL
REC. OP.
BRUTA
NO E.S.
REC. OP.
BRUTA
TOTAL
CRESC.
07/06
%
PATRIM.
LÍQUIDO
LUCRO
LIQ. EX.
1 30  VIX LOGÍSTICA    VITÓRIA    ES   425,784 425,784 58,05 91,592 39,336
2 51  V. ÁGUIA BRANCA    CARIACICA    ES   219,099 219,099 8,85 121,713 24,588
3 94  JÚLIO SIMÕES    ARACRUZ    SP   68,866  1,016,092   39,48 460,017 58,804
4 123  V. PRAIA SOL    VILA VELHA    ES   47,129 47,129 22,28 2,511 1,154
5 125  CHEIM    SERRA    ES   46,6 46,6 37,7 14,113 74
6 153  TRANSFINAL    CARIACICA    ES   32,533 32,533 32,86 5,984 1,591
7 156  V. JOANA D'ARC    COLATINA    ES   32,103 32,103 20,22 35,792 4,119
8 169  V. GRANDE VITÓRIA    VITÓRIA    ES   28,26 28,26 7,66 22,328 981
9 182  TRANSCAMPO    CARIACICA    ES   24,734 24,734 12,73 4,902 262
10 187  V. TABUAZEIRO    SERRA    ES   23,101 23,101 11,97 4,896 -1,006