Os 10 Maiores Grupos Empresariais, Segundo Patrimônio Líquido
(Valores em R$ milhares)
CLASS.
2007
GRUPO Nº DE
EMPRESAS
MUNICÍPIO PATRIM.
LÍQUIDO
REC.OP.
BRUTA
NO ES
% REC. OP.
BRUTA
NO ES
REC. OP.
BRUTA
TOTAL
CRESC. REC.
07/06 %

EMPREG.
NO ES

EMPREG.
TOTAL
LUCRO
LÍQUIDO
EXERC.
1  ÁGUIA BRANCA   13  CARIACICA            581.167          558.411 39,59       1.410.484 29,16         4.207                     8.841                   95.236  
2  COIMEX   12  VITÓRIA            382.423       1.792.987 89,65       1.999.985 -20,2         1.051                     2.578                   65.048  
3  BUAIZ   11  VITÓRIA            266.709          196.887 100          196.887 27,29            640                        640                   20.444  
4  FIBRASA   2  SERRA            231.212            19.879 17          116.935 4,99            232                        569                         47  
5  TRISTÃO   3  VITÓRIA            221.519          116.634 21,13          551.983 -15,9            384                        486                   59.346  
6  POLIDO   17  SERRA            183.668          208.172 96          216.845 42,29         1.497                     1.602                     7.556  
7  D. DALLA   4  SERRA            139.049          365.623 97,7          374.230 47,52            621                        644                   18.973  
8  DADALTO ADM.   7  VITÓRIA            134.913          647.005 85,35          758.061 22,5         1.892                     2.343                   13.192  
9  FRISA   5  COLATINA            115.726          315.990 61,8          511.310 10,69         1.637                     2.502                   15.141  
10  GRANDE VITÓRIA   4  VITÓRIA              72.714            84.893 100            84.893 17,1         2.204                     2.204                     5.427  
 TOTAL      78          2.329.100       4.306.481  -        6.221.613  -        14.365                   22.409                 300.410