AS 62 MAIORES EMPRESAS COMERCIAIS
Segundo Receita Operacional Bruta (R.O.B.) no ES (Valores em R$ milhares)
ORDEM CLASSIF.
2008
EMPRESA SETOR MUNICÍPIO SEDE
FISCAL
REC. OP.
BRUTA
NO ES
REC. OP.
BRUTA
TOTAL
CRESC.
08/07
%
PATRIM.
LÍQUIDO
LUCRO
LIQ. EX.
1 7 BR DISTRIBUIDORA Com. Atacadista Vitória RJ 2.406.826 65.049.357 23,90 7.363.188 1.289.192
2 12 BRAZIL TRADING Com. Atacadista Vitória ES 1.436.582 1.436.582 135,27 398.161 225.782
3 16 COPPER TRADING Com. Atacadista Vitória ES 1.097.617 1.097.617 170,58 6.467 1.357
4 24 UNICAFÉ Com. Atacadista Vila Velha ES 574.257 574.257 -7,05 186.626 17.373
5 25 EISA Com. Atacadista Vitória ES 556.779 556.779 21,69 70.102 12.334
6 27 TRISTÃO Com. Atacadista Vitória ES 523.765 523.765 17,82 112.194 -34.138
7 28 EXCIM Com. Atacadista Serra ES 518.399 518.399 9,87 40.771 13.478
8 29 TANGARÁ FOODS Com. Atacadista Vila Velha ES 514.356 514.356 42,12 170.380 23.001
9 33 CUSTÓDIO FORZZA Com. Atacadista Colatina ES 427.136 427.136 21,70 45.210 8.790
10 34 EXTRABOM SUPERMERCADOS Supermercados Serra ES 401.859 401.859 19,00 8.694 4.597
11 35 INSPECTION Com. Atacadista Cariacica ES 394.603 394.603 -28,24 24.080 2.365
12 37 RIO DOCE CAFÉ Com. Atacadista Vitória ES 377.092 377.092 18,82 61.806 7.145
13 39 KURUMÁ VEÍCULOS Distr. de Veículos e Autopeças Vitória ES 361.750 361.750 25,05 16.748 10.003
14 40 HORTIFRUTI Comércio Varejista Cariacica ES 353.817 353.817 17,00 12.098 6.648
15 42 SUP. CASAGRANDE Supermercados Linhares ES 302.029 302.029 18,83 34.947 7.794
16 44 GOLDEN Com. Atacadista Vitória ES 285.249 285.249 7,14 35.289 4.632
17 46 RDG AÇOS DO BRASIL Com. Atacadista Serra ES 273.812 273.812 31,76 110.785 27.923
18 48 CVC Distr. de Veículos e Autopeças Serra ES 255.015 255.015 22,70 36.248 6.025
19 49 PODIUM VEICULOS Distr. de Veículos e Autopeças Vitória ES 251.339 251.339 10,20 15.626 5.049
20 50 VITORIAWAGEN Distr. de Veículos e Autopeças Serra ES 239.622 239.622 8,38 26.226 10.787
21 51 NICAFÉ Com. Atacadista Colatina ES 217.431 217.431 -8,09 33.030 3.836
22 56 VITÓRIA DIESEL Distr. de Veículos e Autopeças Cariacica ES 166.049 166.049 60,66 45.695 12.043
23 59 TRACBEL Com. Atacadista Serra MG 149.436 528.790 25,29 118.564 32.956
24 61 CEDISA Com. Atacadista Serra ES 147.724 147.724 41,05 44.975 11.293
25 68 LOJAS SIPOLATTI Comércio Varejista Cariacica ES 124.131 124.131 0,24 6.725 3.854
26 72 PROFARMA Com. Atacadista Serra RJ 112.911 2.940.388 13,25 467.440 31.640
27 74 SOUZA CRUZ Com. Atacadista Vila Velha RJ 109.445 10.944.459 11,03 1.723.090 1.212.117
28 75 COOPEAVI Comércio Varejista Santa Maria de Jetibá ES 108.143 108.143 42,88 19.073 4.309
29 78 POSTOS ARARA AZUL Comércio Varejista Vitória ES 95.178 95.178 20,61 34.501 6.283
30 80 COOABRIEL Com. Atacadista São Gabriel da Palha ES 94.059 94.059 15,29 11.830 1.348
31 86 DIAÇO DISTRIBUIDORA Com. Atacadista Serra ES 84.254 84.254 23,03 30.482 7.837
32 87 VESSA Distr. de Veículos e Autopeças Vila Velha ES 82.989 82.989 23,86 4.788 373
33 88 TERRA NOVA Com. Atacadista Vitória ES 80.186 80.186 22,21 4.174 1.270
34 91 IND. COM. QUIMETAL Com. Atacadista Vitória ES 79.047 79.047 -15,17 17.094 6.158
35 94 SUP. STº. ANTÔNIO Supermercados Guarapari ES 72.786 72.786 7,26 5.166 940
36 95 RENAULT ATLANTICA Distr. de Veículos e Autopeças Serra ES 71.687 71.687 34,95 5.132 653
37 100 AUTOVIL Distr. de Veículos e Autopeças Vitória ES 66.776 66.776 11,98 3.460 260
38 105 ITACAR CARROS Distr. de Veículos e Autopeças Cach. de Itapemirim ES 61.852 61.852 27,14 22.078 1.217
39 106 SUP. PORTO NOVO Supermercados Cariacica ES 61.318 61.318 7,11 1.540 -68
40 107 MARCA CAFÉ Com. Atacadista Vitória ES 61.141 61.141 11,56 11.306 941
41 118 VITÓRIA MOTORS Distr. de Veículos e Autopeças Vitória ES 54.541 54.541 31,06 2.657 139
42 122 SUP. PERIM - MATA PRAIA Supermercados Vitória ES 53.747 53.747 19,61 8.830 -534
43 126 CAFENORTE Com. Atacadista Vitória ES 50.117 50.117 0,24 1.897 -1.447
44 131 SUP. PERIM - ITAPOÃ Supermercados Vila Velha ES 45.283 45.283 1.034,30 12.179 2.981
45 134 ELSON´S Com. Atacadista Viana ES 42.457 42.457 17,78 6.008 31
46 146 MC KINLAY Com. Atacadista Vitória ES 36.998 36.998 13,17 14.591 1.820
47 149 TRIESTE VEÍCULOS Distr. de Veículos e Autopeças Vila Velha ES 36.559 36.559 -0,64 3.808 991
48 155 COMERCIAL MAR Com. Atacadista Vitória ES 34.912 34.912 18,83 9.354 1.374
49 159 ATACADO SÃO PAULO Com. Atacadista Vitória ES 33.850 33.850 14,65 7.368 886
50 162 ELETROMIL Com. Atacadista Vitória ES 32.621 32.621 18,26 9.717 2.917
51 163 BRACOM Distr. de Veículos e Autopeças Cach. de Itapemirim ES 32.564 32.564 -17,44 16.541 3.641
52 164 BONNO Distr. de Veículos e Autopeças Serra ES 31.379 31.379 98,84 4.514 2.542
53 166 VENAC Distr. de Veículos e Autopeças Viana ES 29.738 29.738 6,40 11.271 2.498
54 167 AST COM. INTERNAC. Com. Atacadista Vitória ES 29.727 29.727 25,62 658 103
55 171 SUP. PERIM - LUCIANO DAS NEVES Supermercados Vila Velha ES 28.682 28.682 -11,61 15.697 627
56 173 CASTEL/CASAS STª. TEREZINHA Comércio Varejista Vitória ES 28.030 28.030 12,43 -2.778 426
57 177 POLITINTAS Comércio Varejista Cariacica ES 27.284 27.284 5,74 10.857 603
58 179 GS INTERNACIONAL Com. Atacadista Serra ES 26.273 26.273 24,15 9.248 1.193
59 180 BUTERI Com. Atacadista Vitória ES 25.680 25.680 21,34 13.111 1.267
60 188 COM. REPRES. CAPIXABA Com. Atacadista Serra ES 23.416 23.416 1,93 2.027 781
61 192 MOCAL Com. Atacadista Cach. de Itapemirim ES 21.675 21.675 48,45 -2.895 -259
62 193 SUP. PERIM - JABURUNA Supermercados Vila Velha ES 21.207 21.207 43,16 8.298 3.545