AS 68 MAIORES EMPRESAS DE SERVIÇOS
Segundo Receita Operacional Bruta (R.O.B.) no ES (Valores em R$ milhares)
ORDEM CLASSIF.
2008
EMPRESA SETOR MUNICÍPIO SEDE
FISCAL
REC. OP.
BRUTA
NO ES
REC. OP.
BRUTA
TOTAL
CRESC.
08/07
%
PATRIM.
LÍQUIDO
LUCRO
LIQ. EX.
1 11 BANESTES S.A. Inst. de Créd., Seg. e Cap. Vitória ES 1.448.046 1.448.046 29,49 560.502 161.285
2 14 CISA TRADING Serv. Import. / Exportação Vitória ES 1.320.313 1.320.313 25,16 89.492 40.233
3 15 COTIA TRADING Serv. Import. / Exportação Vitória ES 1.251.030 1.251.030 -12,33 103.481 25.212
4 17 TROP Serv. Import. / Exportação Vitória ES 1.066.290 1.066.290 150,91 15.960 26.644
5 18 OI Comunicações Vitória RJ 1.032.632 27.103.215 7,82 9.417.043 1.520.548
6 22 BANCO DO BRASIL Inst. de Créd., Seg. e Capitalização Vitória DF 606.553 68.926.506 36,02 29.158.243 8.802.869
7 23 VIX LOGÍSTICA Transportes Vitória ES 606.260 606.260 35,70 118.793 18.959
8 30 UNIMED VITÓRIA Serv. Médicos e Odontológicos Vitória ES 502.263 502.263 9,84 82.808 5.965
9 31 EXIMBIZ Serv. Import. / Exportação Serra ES 452.648 452.648 -7,85 40.761 -4.451
10 41 METROPOLITAN TRADING Serv. Import. / Exportação Vitória ES 305.353 305.353 25,46 4.351 4.079
11 43 SERTRADING (BR) LTDA Serv. Import. / Exportação Vitória ES 287.399 287.399 -7,89 4.500 142
12 45 COLUMBIA TRADING Serv. Import. / Exportação Vitória ES 282.865 282.865 183,40 6.214 3.152
13 52 ÁGUIA BRANCA Transportes Cariacica ES 215.838 215.838 4,52 140.688 14.951
14 53 BRASCOMEX IMPORT. E EXP. Serv. Import. / Exportação. Vitória ES 210.368 210.368 31,11 647 268
15 54 PROIMPORT BRASIL Serv. Import. / Exportação Vitória ES 173.033 173.033 10,09 8.420 3.480
16 55 TVV Serv. Aux. Ativ. Econ. - Oper. Portos Vila Velha ES 168.118 168.118 15,19 64.439 44.435
17 57 CORREIOS Comunicações Vitória DF 159.804 159.804 57,45 20.206 20.206
18 65 DACASA Inst. de Créd., Seg. e Capitalização Vitória ES 132.058 132.058 15,73 78.836 5.576
19 66 CLAC IMP. EXP. Serv. Import. / Exportação Serra ES 131.833 131.833 -54,37 8.550 2.331
20 79 BANESTES SEGUROS Inst. de Créd., Seg. e Capitalização Vitória ES 94.264 94.264 0,85 58.996 7.491
21 81 BANDES Inst. de Créd., Seg. e Capitalização Vitória ES 93.993 93.993 20,66 122.579 10.429
22 85 UNIMED SUL CAPIXABA Serv. Médicos e Odontológicos Cach. de Itapemirim ES 85.327 85.327 15,51 12.463 294
23 90 CODESA Serv. Aux. Ativ. Econ. - Oper. Portos Vitória ES 80.030 80.030 33,86 97.791 9.760
24 96 JÚLIO SIMÕES Transportes Aracruz SP 71.012 1.517.352 49,33 434.531 65.800
25 98 PORTOCEL Serv. Aux. Ativ. Econ. - Oper. Portos Aracruz ES 70.304 70.304 31,25 18.547 7.209
26 99 SÃO BERNARDO SAÚDE Serv. Médicos e Odontológicos Colatina ES 69.251 69.251 52,62 2.261 239
27 101 HOSP. S. RITA CASSIA Serv. Médicos e Odontológicos Vitória ES 64.995 64.995 7,88 45.086 7.396
28 103 TV GAZETA Serv. de Div., Radiodifusão e TV Vitória ES 63.192 63.192 11,44 50.377 14.926
29 104 VISEL Serv. de Vig. e Segurança Serra ES 63.183 63.183 2,78 60.392 10.724
30 109 FULL COMEX Serv. Import. / Exportação Vitória ES 59.317 59.317 96,59 3.501 4.702
31 112 SAMP Serv. Médicos e Odontológicos Fundão ES 57.929 57.929 23,43 2.440 1.173
32 114 CPVV Serv. Aux. Ativ. Econ. - Oper. Portos Vila Velha ES 55.475 55.475 65,97 29.024 20.418
33 115 VITORIA APART HOSP. Serv. Médicos e Odontológicos Serra ES 55.295 55.295 6,67 16.920 2.890
34 116 CHEIM Transportes Serra ES 55.126 55.126 18,30 10.608 305
35 117 RODOSOL Serv. Aux. Ativ. Econ. - Pedágio Vitória ES 54.839 54.839 5,35 51.138 10.088
36 123 V. PRAIA SOL Transportes Vila Velha ES 53.208 53.208 12,90 2.119 -505
37 124 PHS- SISTEMA DE SAUDE Serv. Médicos e Odontológicos Vitória ES 52.872 52.872 11,90 4.657 -1.441
38 127 SPASSU TECNOLOGIA Locação Equip. TI e Outsourcing Vitória ES 47.933 47.933 37,18 785 1.999
39 128 HOSP. MERIDIONAL Serv. Médicos e Odontológicos Cariacica ES 47.300 47.300 36,82 18.772 3.034
40 130 UNIMED NOROESTE CAPIXABA Serv. Médicos e Odontológicos Colatina ES 46.101 46.101 39,49 3.091 -4.546
41 135 PROSEGUR Serv. de Vig. e Segurança Serra MG 42.436 986.894 7,37 251.053 61.214
42 137 EVANGELICO - HOSP. DE VV Serv. Médicos e Odontológicos Vila Velha ES 41.036 41.036 42,22 1.677 4.123
43 140 SERDEL Serv. Conserv. / Limpeza Vitória ES 40.073 40.073 11,65 15.394 3.402
44 142 TERCA Serv. Aux. Ativ. Econ. - Armazenagem Cariacica ES 39.687 39.687 72,19 67.407 3.965
45 143 HIPER EXPORT S/A Serv. Aux. Ativ. Econ. - Armazenagem Vila Velha ES 38.806 38.806 11,86 6.744 2.284
46 144 SANTA FÉ TRADING Serv. Import. / Exportação Vila Velha ES 38.262 38.262 -21,16 1.000 583
47 145 BANCO MERCANTIL DO BRASIL Inst. de Créd., Seg. e Capitalização Vitória MG 38.238 2.124.353 25,26 528.912 43.034
48 147 IBEV Ensino Vitória ES 36.931 36.931 12,12 8.854 -2.098
49 148 TRANSFINAL Transportes Cariacica ES 36.843 36.843 13,25 8.405 2.421
50 151 TIME NOW Serv. Eng. e Treinamento Vitória ES 36.022 36.022 39,82 3.044 2.836
51 153 UNIMED NORTE CAPIXABA Serv. Médicos e Odontológicos Linhares ES 35.746 35.746 10,74 4.254 -1.210
52 156 V. JOANA D'ARC Transportes Colatina ES 34.907 34.907 8,73 27.791 3.162
53 157 FAMEX Serv. Import. / Exportação Vitória ES 34.865 34.865 -8,13 200 261
54 158 TEGMA Serv. Aux. Ativ. Econ. - Armazenagem Cariacica SP 34.234 1.141.144 38,03 322.110 53.010
55 160 HOSP. METROPOLITANO Serv. Médicos e Odontológicos Serra ES 33.216 33.216 7,61 16.882 1.240
56 169 REDE BRISTOL HOTEL Serv. de Alojamento e Alimentação Vitória MG 29.410 49.721 7,59 300 743
57 170 SM SAÚDE Serv. Méd., Odont. e Vet. Vila Velha ES 28.945 28.945 6,90 -4.590 624
58 172 SILOTEC Serv. Aux. Ativ. Econ. - Armazenagem Cariacica ES 28.210 28.210 4,25 13.197 2.196
59 174 VIGSERV Serv. de Vig. e Segurança Serra ES 27.983 27.983 23,77 2.455 1.995
60 176 TV VITÓRIA Serv. de Div., Radiodifusão e TV Vitória ES 27.372 27.372 24,32 26.866 4.617
61 181 VILA VELHA HOSPITAL Serv. Médicos e Odontológicos Vila Velha ES 25.586 25.586 419,51 20.549 -7.394
62 183 TRANSCAMPO Transportes Cariacica ES 24.809 24.809 0,30 3.870 -694
63 184 GRANDE VITÓRIA Transportes Vitória ES 24.067 24.067 9,46 -91 -743
64 187 V. TABUAZEIRO Transportes Serra ES 23.431 23.431 1,43 5.962 -432
65 189 NOVA CIDADE Admin. de Imóveis Vitória ES 22.548 22.548 15,86 102.135 9.537
66 195 V. FLECHA BRANCA Transportes Cach. de Itapemirim ES 21.012 21.012 13,27 3.495 1.013
67 197 THORK TRADING Serv. Import. / Exportação Vitória ES 19.542 19.542 -18,96 2.921 964
68 200 ISH TECNOLOGIA Serviços de Informática Vitória ES 17.178 17.178 33,69 3.043 1.222