AS 69 MAIORES EMPRESAS INDUSTRIAIS
Segundo Receita Operacional Bruta (R.O.B.) no ES (Valores em R$ milhares)
ORDEM CLASSIF.
2008
EMPRESA SETOR MUNICÍPIO SEDE
FISCAL
REC. OP.
BRUTA
NO ES
REC. OP.
BRUTA
TOTAL
CRESC.
08/07
%
PATRIM.
LÍQUIDO
LUCRO
LIQ. EX.
1 1 VALE Ind. Ext. de Minerais Vitória RJ 10.187.240 72.766.000 9,61 101.724.000 21.279.000
2 2 ARCELORMITTAL TUB. COM. (ex-CST) Ind. Metalúrgica Vitória SP 4.947.695 7.634.154 7,43 263.355 1.159.861
3 3 SAMARCO MINERAÇÃO Ind. Ext. de Minerais Anchieta MG 4.252.650 4.252.650 69,08 593.191 1.059.799
4 4 ARACRUZ Ind. Papel e Papelão Aracruz ES 4.134.630 4.134.630 -5,00 937.063 -4.213.455
5 5 FERT. HERINGER Ind. Química Viana ES 3.611.131 3.611.131 56,64 235.725 -253.164
6 6 ARCELORMITTAL BRASIL Ind. Metalúrgica Serra MG 2.896.238 24.733.031 27,92 16.645.414 1.425.385
7 8 ESCELSA Ind. de Utilidade Pública Vitória ES 2.020.472 2.020.472 -1,46 684.597 122.398
8 9 GAROTO Ind. Prod. Alimentares Vila Velha ES 1.720.531 1.720.531 16,47 202.166 139.620
9 10 SOL COQUERIA Ind. Metalúrgica Serra ES 1.491.459 1.491.459 187,24 1.743.660 86.186
10 13 IBRAME Ind. Metalúrgica Vitória ES 1.362.926 1.362.926 81,65 24.020 -13.628
11 19 HISPANOBRÁS Ind. Ext. de Minerais Vitória ES 942.742 942.742 43,89 237.059 202.177
12 20 NIBRASCO Ind. Ext. de Minerais Vitória ES 912.395 912.395 -18,40 362.674 292.211
13 21 ITABRASCO Ind. Ext. de Minerais Vitória ES 659.638 659.638 9,63 215.941 107.242
14 26 KOBRASCO Ind. Ext. de Minerais Vitória ES 546.516 546.516 -17,35 216.729 156.115
15 32 JV COCA COLA Ind. de Bebidas Linhares ES 446.932 446.932 76,41 94.567 46.281
16 36 FRISA Ind. Prod. Alimentares Colatina ES 390.527 390.527 21,67 47.448 -50
17 38 CESAN Ind. de Utilidade Pública Vitória ES 372.184 372.184 9,32 805.310 43.827
18 47 PERFILADOS RIO DOCE Ind. Metalúrgica Linhares ES 266.614 266.614 93,76 68.415 6.356
19 58 ELKEM Ind. Química Serra ES 158.628 158.628 -11,11 64.193 18.539
20 60 FORTLEV Ind. Prod. de Mat. Plásticas Serra ES 148.422 148.422 29,91 68.246 12.441
21 62 BUAIZ ALIMENTOS Ind. Prod. Alimentares Vitória ES 142.067 142.067 7,99 85.731 -5.419
22 63 REALCAFÉ Ind. Prod. Alimentares Viana ES 141.933 141.933 35,96 48.254 -19.576
23 64 LUZ FORÇA STª MARIA Ind. de Utilidade Pública Colatina ES 136.308 136.308 1,66 68.551 20.245
24 67 CORPUS Ind. de Utilidade Pública Vitória ES 124.451 124.451 26,44 37.646 3.503
25 69 BRAMETAL Ind. Metalúrgica Linhares ES 122.778 122.778 10,13 54.863 2.621
26 70 BIANCOGRÊS Ind. Min. não-Metálicos Serra ES 120.646 120.646 16,83 57.954 11.199
27 71 SELITA Ind. Prod. Alimentares Cach. de Itapemirim ES 116.783 116.783 19,49 21.702 5.135
28 73 POLTEX Ind. Têxtil Serra ES 111.489 111.489 1,85 70.783 -219
29 76 PARANASA Ind. de Construção Civil Linhares MG 100.731 219.936 50,76 100.023 7.687
30 77 CONCREVIT Ind. de Construção Civil Cariacica ES 97.461 97.461 31,94 9.590 2.279
31 82 USINA PAINEIRAS Ind. Prod. Alimentares Itapemirim ES 93.320 93.320 58,84 13.080 -12.432
32 83 CBF INDÚSTRIA Ind. Metalúrgica Viana ES 91.233 91.233 -20,45 79.978 -3.662
33 84 LORENGE EMPR. Ind. de Construção Civil Vitória ES 90.218 90.218 141,28 92.258 31.135
34 89 SIDERÚRGICA IBIRAÇÚ Ind. Metalúrgica Ibiraçú ES 80.167 80.167 36,92 10.709 3.625
35 92 A GAZETA Ind. Editorial e Gráfica Vitória ES 74.279 74.279 7,18 22.083 5.746
36 93 FIESA Ind. Têxtil Ibiraçú ES 72.967 72.967 -17,04 111.320 -19
37 97 SOLESA SOL. ESTRUTURAIS Ind. de Construção Civil Cariacica ES 70.554 70.554 96,85 14.793 6.237
38 102 METALOSA Ind. Metalúrgica Colatina ES 63.510 63.510 33,79 14.039 997
39 108 VIMINAS Ind. Min. não-Metálicos Serra ES 59.748 59.748 18,17 25.860 2.948
40 110 CONTEK ENGENHARIA Ind. de Construção Civil Serra ES 58.225 58.225 -28,23 29.746 2.482
41 111 RIMO Ind. Mobiliário Linhares ES 58.211 58.211 -11,97 20.854 -1.636
42 113 VENEZA Ind. Prod. Alimentares Nova Venécia ES 56.822 56.822 19,70 4.120 -848
43 119 PANAN MÓVEIS Ind. Mobiliário Linhares ES 54.490 54.490 -1,06 5.382 945
44 120 COROA Ind. de Bebidas Domingos Martins ES 54.439 54.439 30,88 8.066 1.003
45 121 METSO AUTOMATION Inst. e Automação Industrial Aracruz SP 54.233 96.845 32,88 25.630 7.643
46 125 ALCON Ind. Química Conceição da Barra ES 51.339 51.339 21,67 60.653 5.045
47 129 DUTO ENGENHARIA Ind. de Construção Civil Vitória ES 47.183 47.183 121,85 8.694 8.849
48 132 KIFRANGO Ind. Prod. Alimentares Linhares ES 45.131 45.131 19,14 10.991 -2.418
49 133 ELUMA Ind. Metalúrgica Serra SP 43.106 1.053.929 3,05 395.386 18.475
50 136 CAJUGRAM Ind. Min. não-Metálicos Mimoso do Sul ES 41.631 41.631 3,05 30.443 5.196
51 138 LASA DESTILARIA Ind. Química Linhares ES 40.319 40.319 39,87 9.170 -191
52 139 LATINA VITÓRIA Ind. Min. não-Metálicos Serra ES 40.160 40.160 63,64 54.607 -3.784
53 141 VAMTEC VITORIA Ind. Min. não-Metálicos Serra ES 39.837 39.837 -5,36 6.999 465
54 150 GECEL Ind. de Construção Civil Serra ES 36.439 36.439 24,34 3.887 116
55 152 TRACOMAL MINERAÇÃO Ind. Min. não-Metálicos Serra ES 35.767 35.767 32,24 20.658 -1.638
56 154 FOZ DE CACHOEIRO Ind. de Utilidade Pública Cach. de Itapemirim ES 35.387 35.387 8,45 60.851 5.762
57 161 FIBRASA Ind. Prod. de Mat. Plásticas Serra ES 32.632 32.632 90,06 100.093 16
58 165 DAMARE Ind. Prod. Alimentares Montanha ES 30.748 30.748 1,34 2.496 -54
59 168 BRASIL EXPORTAÇÃO Ind. Min. não-Metálicos Viana ES 29.478 29.478 8,94 -34.417 -531
60 175 DECOLORES MARM. GRANITOS Ind. Min. não-Metálicos Itapemirim ES 27.918 27.918 -5,55 23.300 9.997
61 178 ARGALIT Ind. Min. não-Metálicos Cariacica ES 26.907 26.907 17,77 3.674 1.050
62 182 EMBALI Ind. Prod. de Mat. Plásticas Cariacica ES 25.206 25.206 10,67 927 -907
63 185 PW BRASIL Ind. Vestuário Colatina ES 24.010 24.010 18,55 15.683 25
64 190 CIMOL Ind. Mobiliário Linhares ES 21.936 21.936 29,13 2.678 855
65 191 MORAR CONSTR. Ind. de Construção Civil Vitória ES 21.693 21.693 63,92 19.262 1.744
66 194 ACTA Ind. de Construção Civil Vitória ES 21.168 21.168 -32,74 10.638 114
67 196 PEMAGRAN Ind. Min. não-Metálicos Cach. de Itapemirim ES 20.825 20.825 -34,92 34.433 5.862
68 198 BRICK ENGENHARIA Ind. de Construção Civil Serra ES 19.158 19.158 -20,4 14.582 2.654
69 199 ABAV Ind. Prod. Alimentares Atílio Vivacqua ES 18.500 18.500 66,82 1.892 630